O Brasil manteve a mesma posição do ano passado e ficou no 88º lugar de 127 no ranking de educação feito pela Unesco, o braço da ONU para a cultura e educação. Com isso, o país fica entre os de nível "médio" de desenvolvimento na área, atrás de Argentina, Chile e até mesmo Equador e Bolívia.
A classificação foi feita a partir de um índice criado para medir o desempenho das nações em relação a metas de qualidade para 2015 estabelecidas na Conferência Mundial de Educação de Dacar, em 2000.
Entre os objetivos a serem atingidos estão ampliar a educação infantil, universalizar o ensino primário, combater as desigualdades de gênero na área e melhorar a qualidade.
O "Relatório de Monitoramento Global", lançado nesta terça-feira em Nova York, mostra como cada país está se saindo em relação a esses objetivos. O programa de combate ao analfabetismo no Brasil é apontado como um exemplo, embora o país tenha cerca de 14 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, e os dados mostram que o país é um dos que mais aumentou seus investimentos em educação.
Por outro lado, o documento mostra que o país ainda tem muitas crianças fora da escola (cerca de 600 mil) e que esse número pode subir se a inclusão não for acelerada.
CONFLITOS ARMADOS
O documento da Unesco trata ainda de conflitos armados e mostra que eles tiram 28 milhões de crianças das salas de aula. A situação é agravada porque 21 países gastam mais com a área militar do que com o ensino primário. O texto defende também uma maior ajuda das nações desenvolvidas para combater o problema.
Ranking | País/Território |
---|---|
1 | Japão |
2 | Reino Unido |
3 | Noruega |
4 | Cazaquistão |
5 | França |
6 | Itália |
7 | Suíça |
8 | Croácia |
9 | Holanda |
10 | Eslovénia |
11 | Nova Zelândia |
12 | Espanha |
13 | Alemanha |
14 | Cuba |
15 | Austrália |
16 | Finlândia |
17 | Dinamarca |
18 | Suécia |
19 | Chipre |
20 | Estônia |
21 | Irlanda |
22 | Luxemburgo |
23 | Azerbaijão |
24 | Lituânia |
25 | Hungria |
26 | Belarus |
27 | Grécia |
28 | Polônia |
29 | Israel |
30 | Geórgia |
31 | Tadjiquistão |
32 | Islândia |
33 | Estados Unidos |
34 | Brunei |
35 | Sérvia |
36 | Uruguai |
37 | Trinidad e Tobago |
38 | Argentina |
39 | Bélgica |
40 | Mongólia |
41 | Tonga |
42 | Quirguistão |
43 | Armênia |
44 | Bulgária |
45 | República Checa |
46 | Emirados Árabes Unidos |
47 | Portugal |
48 | Uzbequistão |
49 | Chile |
50 | República da Coreia |
51 | Bahrain |
52 | Romênia |
53 | Ucrânia |
54 | Maldivas |
55 | Kuait |
56 | Macedônia |
57 | México |
58 | Aruba |
59 | República da Moldávia |
60 | Bahamas |
61 | Jordânia |
62 | Malta |
63 | Antígua e Barbuda |
64 | Santa Lúcia |
65 | Malásia |
66 | Macau (China) |
67 | Maurício |
68 | Panamá |
69 | Indonésia |
70 | Fiji |
71 | Colômbia |
72 | Peru |
73 | Turquia |
74 | Venezuela |
75 | Belize |
76 | Palestina |
77 | Paraguai |
78 | Bolívia |
79 | Líbano |
80 | Equador |
81 | Tunísia |
82 | São Tomé e Príncipe |
83 | Namíbia |
84 | Botswana |
85 | Filipinas |
86 | Arábia Saudita |
87 | El Salvador |
88 | Brasil |
89 | Omã |
90 | Honduras |
91 | Cabo Verde |
92 | Suriname |
93 | Quênia |
94 | Suazilândia |
95 | Zâmbia |
96 | República Dominicana |
97 | Guatemala |
98 | Gana |
99 | Uganda |
100 | Nicarágua |
101 | Butão |
102 | Camboja |
103 | Lesoto |
104 | Burundi |
105 | Camarões |
106 | Marrocos |
107 | Índia |
108 | Madagascar |
109 | Laos |
110 | Mauritânia |
111 | Maláui |
112 | Bangladesh |
113 | Djibuti |
114 | Togo |
115 | Gâmbia |
116 | Benin |
117 | Senegal |
118 | Moçambique |
119 | Paquistão |
120 | Iêmen |
121 | Mali |
122 | Eritreia |
123 | Guiné |
124 | Burkina Fasso |
125 | República Centro-Africana |
126 | Etiópia |
127 | Níger |
Nenhum comentário:
Postar um comentário